Weerpagina
Actuele gegevens
8.2°C RegenWind:
NW
Windkracht:
6.4(14.5 km/h)
Overige weerinformatie
Luchtdruk:
1016
Zichtmeters:
10.0 km
Windstoten:
14.5 km/u
Zonopkomst:
06:19
Zonsondergang:
20:46
Aankomende dagen
| zondag | Geheel bewolkt. Hoog: 12C. Windsnelheid: 20-30 km/u. Windrichting: NW. | |
| zondagnacht | Geheel bewolkt. Laag: 8C. Windsnelheid: 15-25 km/u. Windrichting: NW. | |
| maandag | Gedeeltelijk bewolkt. Hoog: 16C. Windsnelheid: 10-20 km/u. Windrichting: WNW. | |
| maandagnacht | Gedeeltelijk bewolkt. Laag: 10C. Light Wind. | |
| dinsdag | Kans op regen. Hoog: 19C. Windsnelheid: 10-15 km/u. Windrichting: oost. Kans op neerslag 60%. | |
| dinsdagnacht | Kans op regen. Laag: 9C. Windsnelheid: 15-20 km/u. Windrichting: NO. Kans op neerslag 40%. | |
| woensdag | Geheel bewolkt. Hoog: 15C. Windsnelheid: 15-30 km/u. Windrichting: noord. | |
| woensdagnacht | Geheel bewolkt. Laag: 10C. Windsnelheid: 20-25 km/u. Windrichting: NNW. |
